老熟女激烈的高潮丨最新精品国偷自产在线下载丨日本www一道久久久免费榴莲丨九九久久99精品视频性色丨99麻豆久久久精品免费

3 泵型號 額定流量Q[m3/h] 額定揚程H[m] 轉速n[r/min] 配用功率P[kW]
3 CHM1-2 1 15.5 2850 0.25
3 CHM1-3 1 24.5 2900 0.37
3 CHM1-4 1 33 2900 0.37
4 CHM1-5 1 41 2900 0.45
5 CHM1-6 1 49.5 2900 0.55
6 CHM2-2 2 15 2900 0.37
7 CHM2-3 2 22 2900 0.37
8 CHM2-4 2 29 2900 0.55
9 CHM2-5 2 36 2900 0.55
10 CHM2-6 2 44 2900 0.75
11 CHM4-2 4 15 2900 0.37
12 CHM4-3 4 23.5 2900 0.55
13 CHM4-4 4 31 2900 0.75
14 CHM4-5 4 39 2900 1.1
15 CHM4-6 4 47 2900 1.1
16 CHM8-1 8 9 2900 0.75
17 CHM8-2 8 18 2900 0.75
18 CHM8-3 8 27 2900 1.1
19 CHM8-4 8 35 2900 1.5
20 CHM8-5 8 45 2900 2.2
21 CHM12-1 12 9.5 2900 0.75
22 CHM12-2 12 19.5 2900 1.2
23 CHM12-3 12 29.5 2900 1.8
24 CHM12-4 12 39.5 2900 2.4
25 CHM12-5 12 50 2900 3
26 CHM16-1 16 10.5 2900 1.1
27 CHM16-2 16 21.7 2900 2.2
28 CHM16-3 16 34 2900 3
29 CHM16-4 16 45 2900 4
30 CHM20-1 20 10 2900 1.1
31 CHM20-2 20 22 2900 2.2
32 CHM20-3 20 34 2900 4
33 CHM20-4 20 46.5 2900 4.4
主站蜘蛛池模板: 周宁县| 尚义县| 昭通市| 阿合奇县| 阿鲁科尔沁旗| 揭东县| 颍上县| 彰化市| 洛阳市| 沙洋县| 黑龙江省| 蓝田县| 崇州市| 滦南县| 南雄市| 托克逊县| 无棣县| 留坝县| 启东市| 潮安县| 乐陵市| 丰城市| 登封市| 石屏县| 香格里拉县| 肇东市| 长治县| 鄂尔多斯市| 白城市| 历史| 本溪市| 江达县| 普安县| 承德县| 平塘县| 理塘县| 博乐市| 崇阳县| 建湖县| 乃东县| 星座|